| Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 200 |
| Глубина строгания за один проход, мм | 0÷3 |
| Максимальная глубина пропила (не регулируемая), мм | 70 |
| Максимальная ширина строгания с использованием прижимного устройства, мм | 200 |
| Максимальная толщина прижимаемого материала, мм | 60 |
| Номинальный диаметр пильного диска, мм | 210 |
| Диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений, град. | 0÷45 |
| Толщина пильного диска, мм | 1,8 |
| Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм | 32 |
| Количество ножей, шт. | 2 |
| Длина ножа, мм | 200 |
| Размер пильного стола (Д×Ш), мм | 710×500 |
| Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (Д×Ш), мм | 700×220 |
| Номинальная частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5500 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ(А) | 89 |
| Режим работы двигателя | S6-40 |
| Вид электродвигателя | асинхронный, с рабочим конденсатором |
| Защита электродвигателя от перегрева | имеется |
| Электронное устройство, обеспечивающее запуск при пониженном напряжении | — |
| Класс машины по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | 1 |
| Размер индивидуальной упаковки (Д×Ш×В), мм | 860×520×250 |
| Масса нетто/брутто, кг | 43,6/46,6 |

МАСТЕРСКАЯ:
ФЛАЙТ SERVIS:
service@flayt.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
МАСТЕРСКАЯ:
ХОЛМАТРО SERVIS:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(985)256-65-20
карта
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
ул. СЕВАНСКАЯ 54,
1 этаж
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
rsk-rss@yandex.ru
тел.8(495)728-63-56
АДРЕС:
115516, МОСКВА,
2-й Котляковский пер.
д.1, стр.4, офис 426